| 장비명 | 수량 | 장비사양 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| NC Ply Cutter | 자동 | 1 | 절단 면적: 1.8m(W) x 3m(L) | 자동 ID 마킹 |
| Infojet™ System (자동 ID 마킹) | * 원자재 및 공수 절감 효과 | |||
| 수동 | 1 | Cutting Area :W(1.8m)x L(6.5m) | - | |
| OLT | 2 | 4개 헤드가 장착된 프로젝터 보유 | 총 8개 헤드 장착 | |
| 작업 면적: 30㎡ | ||||
| Filler Forming Machine | 1 | 제작 길이: Max 5m | 대형 FILLER 제작 가능 | |
| Oven | 1 | 가동 온도: Max 150℃ | - | |
| Autoclave | 대형 | 2 | 4m(D) x 10m(L) | 진공 및 고온에서의 높은 정확도 자동 데이터 복구 시스템 |
| 가동 온도 : 250℃ (450ºF) | ||||
| 소형 | 1 | 1.8m(D) x 3.2m(L) | ||
| 가동 온도: 250℃ (450ºF) | ||||
| Composite Routing Machine (Cutting, Routing and Drilling) |
1 | X = 6,000㎜ / Y = 3,800㎜ / Z = 1,300㎜ | 5축 복합재 가공 | |
| Coordinate Measuring Machine | 1 | X = 2,500㎜ / Y = 5,000㎜ / Z = 1,500㎜ | 3차원 정밀 측정 | |
| C-SCAN (NDI) |
Through Transmission | 1 | X = 10,000㎜ / Y = 2,000㎜ / Z = 1,500㎜ | 최신 NDI 장비 보유 (Sandwich Panel & Laminate ) |
| I㎜ersion Purse Echo | 1 | X = 6,000㎜ / Y = 3,000㎜ / Z = 1,000m | ||

